| 23 NOLU KARAPINAR AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞMA SAATLERİ | |||||||||||
| ÇALIŞMA SAATLERİ | PAZARTESİ | SALI | ÇARŞAMBA | PERŞEMBE | CUMA | ||||||
| Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | Başl. | Bitiş | ||
| 16.02.129 AHB Dr. Ramazan BAŞARAN | SABAH | 08:00 | 12:00 | 07:00 | 13:00 | 08:00 | 12:00 | 07:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 16:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 16.02.130 AHB Dr. Anıl Tuncay Taşkın | SABAH | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 13:00 | 07:00 | 13:00 |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 14:00 | 17:00 | 14:00 | 16:00 | |
| 16.02.131 AHB Dr. Eda Kendir Ünsal | SABAH | 07:00 | 13:00 | 08:00 | 12:00 | 07:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 |
| AKŞAM | 14:00 | 16:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 16:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 16.02.218 AHB Dr. Kemal Eyüp | SABAH | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | |
| 16.02.232 AHB Dr. Ebubekir Ömerali | SABAH | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 | 08:00 | 12:00 |
| AKŞAM | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | 13:00 | 17:00 | |
